闖頒闖600頓智能單通道測控儀用于對一組輸入信號進行各功能的設置與處理,儀表具有豐富的功能,可對顯示范圍、報警值、誤差校準、變送輸出、通訊、打印等功能進行靈活設定。
主要特點:
☆ 采用當今大廠單片機作主機,精減外圍部件,提升產物可靠性。
☆ 集多種輸入型號、輸出方式于一機,滿足不同輸入、輸出要求。
☆ 采用WATCHDOG電路、掉電保護,斷電數據不丟失,可長期保存;融合數字濾波等技術,提高糾錯能力。
☆ 多臺主機通過串行通訊接口,可以組成網絡監測、監控系統。
☆ 對于特殊功能要求,可以通過功能訂制來實現。
主要技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數設定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆&蒼產蟬辮;儀表具有多種輸入信號供選擇,可配接各種變送器、傳感器。 |
產物選型表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表1:輸入信號參考表廠口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2 :報警輸出參考表 C口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 :變送輸出功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 :選擇通訊或打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表5:儀表外形尺寸列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例: 如選用一臺具有以下功能的儀表:輸入信號Pt100 |
掃一掃&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;微信咨詢
©2025 星空無限mv國產劇入選精彩電影 版權所有 備案號:&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;技術支持: sitemap.xml&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;總訪問量:227013