性能 |
濕度量程 | 0-100% RH |
溫度量程 | -20 ~ +80°C |
濕度精度 | <±2% RH (5–95% RH) |
溫度精度 | Pt100 1/3 DIN direct ±0.2°C |
濕度穩定性 | <±1% RH/年 |
濕度相應時間 | 罷90&瀕遲;10秒 |
輸入/輸出 |
濕度輸出信號 (RH) 可按要求配置 | 4–20 mA 0–1, 0–5, 0–10 V |
溫度輸出信號 可按要求配置 | 3-wire 1/3 DIN Pt100 direct 0–1, 0–5, 0–10 V |
供電電壓 | 輸出 4–20 mA: | V+ = 12–30 V DC | 輸出 0–10 V: | V+ = 15–30 V DC | 輸出 0–5 V: | V+ = 10–30 V DC | 輸出 0–1 V: | V+ = 8–30 V DC |
|
負載電阻 | 輸出 4–20 mA: | Rload < (Uv-9)/0.02 | 輸出 0–10 V: | R > 10 kΩ | 輸出 0–5 V: | R > 5 kΩ | 輸出 0–1 V: | R > 1 kΩ |
|
電流消耗 | zui大2 x 20 mA |
工況 |
工作濕度 &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;探頭 &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;外殼,儲存 | 0–100% RH 0–98% RH (非冷凝) |
工作溫度 &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;探頭 &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;外殼 &蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;&蒼產蟬辮;儲存 | -30 - +85°C -30 - +70°C -40 - +70°C |
機械性能 |
密封防護等級 | IP65 (NEMA 4 level) |
外殼材質 | PPO + POM |
尺寸 外殼 探頭 | 80 x 80 x 34.5mm L=85/178mm, ø19mm |
重量 | 100g |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子 |